|
Naziv otoka (prema Izletničkoj karti NP "Kornati") |
Naziv otoka na pomorskoj karti (ako je razlicit od naziva na Izletničkoj karti) |
geografska širina | geografska dužina | površina (m2) | |
| 1. | Aba V. | - | 43°52,00'N | 15°13,00'E | 383.042 |
| 2. | Arapovac | - | 43°47,75'N | 15°18,30'E | 9.918 |
| 3. | Babina Guzica | - | 43°42,65'N | 15°30,10'E | 11.176 |
| 4. | Balun | - | 43°48,40'N | 15°15,50'E | 49.553 |
| 5. | Bisaga | - | 43°48,55'N | 15°17,20'E | 92.237 |
| 6. | Bisaga | - | 43°44,75'N | 15°25,60'E | 6.084 |
| 7. | Blitvica | - | 43°46,35'N | 15°21,65'E | 5.329 |
| 8. | Borovnik | - | 43°48,70'N | 15°15,50'E | 273.219 |
| 9. | Crnikovac | Šilo | 43°50,75'N | 15°14,45'E | 20.691 |
| 10. | Desetinjak | - | 43°42,40'N | 15°28,00'E | 2.324 |
| 11. | Desetinjak D. | - | 43°42,55'N | 15°27,80'E | 1.260 |
| 12. | Desetinjak G. | - | 43°42,65'N | 15°28,00'E | 1.210 |
| 13. | Dragunarica M. | - | 43°51,70'N | 15°13,40'E | 50 |
| 14. | Dragunarica V. | - | 43°51,70'N | 15°13,55'E | 17.344 |
| 15. | Garmenjak | Garmenjak V. | 43°42,15'N | 15°27,90'E | 131.858 |
| 16. | Golić | - | 43°48,80'N | 15°16,80'E | 10.275 |
| 17. | Gominjak | - | 43°43,30'N | 15°24,90'E | 253.298 |
| 18. | Grego | Garmenjak M. | 43°42,50'N | 15°28,10'E | 50.204 |
| 19 | Gustac | - | 43°46,60'N | 15°21,25'E | 284.502 |
| 20. | Gustac | - | 43°44,85'N | 15°23,30'E | 284.450 |
| 21. | Janjčar | Jančar | 43°43,20'N | 15°26,15'E | 59.309 |
| 22. | Kalafatin | Hrid Prišnjak | 43°50,20'N | 15°14,45'E | 77 |
| 23. | Kalafatin (Hrid Kamičić) | Hrid Kamičić | 43°47,60'N | 15°17,20'E | 844 |
| 24. | Kalafatin D. | Hrid Kamičić | 43°47,55'N | 15°17,20'E | 72 |
| 25. | Kalafatin od Gustaca (Hrid Gizela) | Hrid Grislac | 43°46,50'N | 15°21,55'E | 26 |
| 26. | Kalafatin od Piškere | Hrid Kamičić | 43°46,15'N | 15°21,40'E | 41 |
| 27. | Kalafatin od Ropotnice | Hrid Kalafatin | 43°46,65'N | 15°21,90'E | 4 |
| 28. | Kasela | - |
43°44,50'N
|
15°23,70'E | 342.384 |
| 29. | Kaselica | - | 43°44,25'N | 15°23,95'E | 2.469 |
| 30. | Kolobučar | Klobučar |
43°44,40'N
|
15°23,25'E | 110.003 |
| 31. | Koritnjak | - | 43°46,95'N | 15°20,55'E | 116.600 |
| 32. | Kornat | - | 43°48,10'N | 15°20,00'E | 32.463.820 |
| 33. | Kurba | Kurba Vela | 43°41,80'N | 15°29,85'E | 1.736.793 |
| 34. | Lavsa | - | 43°45,10'N | 15°22,50'E | 1.756.113 |
| 35. | Levrnaka | - | 43°49,30'N | 15°15,30'E | 1.833.883 |
| 36. | Lučmarinjak | - | 43°41,00'N | 15°29,30'E | 100.503 |
| 37. | Lunga | - | 43°43,75'N | 15°25,40'E | 617.814 |
| 38. | Mana | - | 43°48,10'N | 15°16,50'E | 395.627 |
| 39. | Maslinjak | - | 43°48,00'N | 15°18,00'E | 65.363 |
| 40 | Mrtenjak | Mrtovnjak |
43°42,50'N
|
15°32,40'E | 97.928 |
| 41. | Mrtvac | Mrtovac |
43°49,55'N
|
15°14,10'E | 48.875 |
| 42. | Obručan M. | - | 43°50,15'N | 15°13,50'E | 4.618 |
| 43. | Obručan V. | - | 43°50,10'N | 15°13,90'E | 96.552 |
| 44. | Okjuč | - | 43°41,70'N | 15°28,65'E | 358.291 |
| 45. | Opuh Južni | Puh G. | 43°40,50'N | 15°30,20'E | 7.175 |
| 46. | Opuh Kameni | Kameni Puh | 43°40,60'N | 15°31,35'E | 9.290 |
| 47. | Opuh Vodeni | Vodeni Puh | 43°40,70'N | 15°30,95'E | 6.766 |
| 48. | Opuh Zmorašnji | Puh |
43°40,60'N
|
15°29,95'E
|
13.625 |
| 49. | Oršjak (Krpejina) | Krpeljina | 43°45,30'N | 15°24,65'E | 13.449 |
| 50. | Panitula M. | - | 43°45,30'N | 15°21,50'E | 30.699 |
| 51. | Panitula V. | - | 43°45,50'N | 15°20,90'E | 147.762 |
| 52. | Piškera (Jadra) | Piškera |
43°46,05'N
|
15°20,60'E | 2.668.046 |
| 53. | Plescina | - |
43°48,50'N
|
15°16,50'E | 39.846 |
| 54. | Prduša | Prduša V. | 43°42,85'N | 15°27,40'E | 48.779 |
| 55. | Prišnjak V. (Crnikovac) | Prišnjak V. |
43°44,30'N
|
15°24,45'E | 91.812 |
| 56. | Prišnjak M. | - | 43°44,20'N | 15°24,65'E | 6.464 |
| 57. | Purara M. | Hrid Klint | 43°41,60'N |
15°26,90'E
|
2.288 |
| 58. | Purara V. | Purara |
43°41,85'N
|
15°26,50'E | 24.423 |
| 59. | Rašip | Rašip V. | 43°46,70'N | 15°18,60'E | 246.069 |
| 60. | Rašip M. | - | 43°47,35'N | 15°17,75'E | 154.559 |
| 61. | Rašipić | - | 43°47,05'N | 15°18,20'E | 10.872 |
| 62. | Samograd | - |
43°41,30'N
|
15°33,65'E | 44.894 |
| 63. | Sika Ravna | - | 43°44,80'N | 15°25,80'E | 40.210 |
| 64. | Sikica D. | Bubuljaš V. | 43°47,95'N | 15°17,30'E | 5.710 |
| 65. | Sikica G. | Bubuljaš M. | 43°48,05'N |
15°17,55'E
|
3.585 |
| 66. | Sikica Plitka | Bisagica |
43°48,20'N
|
15°17,70'E | 2.594 |
| 67. | Skrižanja M. | Skrižanj M. |
43°42,10'N
|
15°31,40'E | 12.694 |
| 68. | Skrižanja V. | Skrižanj V. | 43°41,95'N |
15°31,70'E
|
71.701 |
| 69. | Smokica M. | Smokvica M. | 43°43,45'N |
15°29,50'E
|
9.285 |
| 70. | Smokica V. | Smokvica V. | 43°43,70'N | 15°28,80'E | 1.054.430 |
| 71. | Smokvenjak | - |
43°51,00'N
|
15°14,60'E
|
79.108 |
| 72. | Strižnjak | - | 43°49,15'N |
15°17,10'E
|
26.778 |
| 73. | Sušica | - | 43°49,70'N |
15°15,35'E
|
58.431 |
| 74. | Svršata | Svršata Vela | 43°51,65'N |
15°16,85'E
|
270.089 |
| 75. | Svršata Mala | - |
43°51,55'N
|
15°17,50'E
|
15.159 |
| 76. | Šilo | Šilo Velo | 43°51,30'N | 15°14,05'E | 676.758 |
| 77. | Škanj Mali | Hrid Škanj | 43°45,35'N |
15°21,35'E
|
683 |
| 78. | Škanj V. | Hrid Škanj |
43°45,35'N
|
15°21,25'E
|
2.015 |
| 79. | Škuj | Škulj |
43°43,30'N
|
15°27,60'E
|
881.017 |
| 80. | Tovarnjak (V. Prišnjak) | Prišnjak V. |
43°50,30'N
|
15°14,70'E
|
23.841 |
| 81. | Vesejuh | Veseljuh | 43°45,90'N |
15°22,20'E
|
14.888 |
| 82. | Vodenjak | - | 43°43,75'N |
15°24,20'E
|
80.964 |
| 83. | Vodenjak (Prduša M.) | Prduša M. | 43°42,60'N |
15°27,40'E
|
25.333 |
| 84. | Vodenjak M. (Žakanac) | Žakanac | 43°43,30'N |
15°25,90'E
|
7.343 |
| 85. | Volić Hr. | - | 43°42,10'N | 15°26,10'E | 950 |
| 86. | Vrtlić | - |
43°41,60'N
|
15°33,00'E | 13.525 |
| 87. | Zornik | - | 43°51,20'N | 15°14,50'E | 6.635 |
| 88. |
Žakan Kameni |
- | 43°43,15'N |
15°26,60'E
|
320.008 |
| 89. | Žakan Ravni | - | 43°43,65'N | 15°26,35'E | 301.058 |
Ukupna površina: 49.667.648



